| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 14955 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 14955 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 1 |
| незанятые граждане | 4 | 14928 |
| Численность безработных граждан | 5 | 13594 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 11555 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 11551 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 4 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 1359 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 934 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 12080 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 3775 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 0 |
| незанятые граждане | 14 | 3339 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 9147 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 1866 |
| Признано безработными | 17 | 2392 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 3341 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 2392 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 453 |
| материальной помощи | 21 | 818 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 42 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 3815 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 2114 |
| из них безработные граждане | 25 | 1351 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 472 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 460 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 459 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 102 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 102 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 35 |
| по другим причинам | 32 | 1127 |
| из них безработные граждане | 33 | 728 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 1 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 3489 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 2640 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 445 |
| материальной помощи | 39 | 827 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 45 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 14916 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 14916 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 1 |
| незанятые граждане | 44 | 14862 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 13346 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 10932 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 10931 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 1 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 1377 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 886 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 8321 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 6889 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 4818 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 13525 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 10220 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 9732 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 682 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 12776 |
| из них в минимальном размере | 59 | 5241 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 3920 |
| из них в максимальном размере | 61 | 3572 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 43 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 925 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 657 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 128 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 134 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 6 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 433 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 18 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 1183 |
| из них безработные граждане | 71 | 1146 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 13701 |